Tableau de référence des codes d’alarme et de défaut affichés par le contrôleur tactile des compresseurs à vis Chicago Pneumatic à variateur de vitesse (VSD). Source : manuel technique officiel Chicago Pneumatic (code 9828093502, édition 03/2021).
Important : ce tableau est fourni à titre informatif pour vous aider à comprendre la nature de l’alarme. Pour tout code indiquant « Contacter le centre/partenaire de service » ou pour toute intervention électrique, faites appel à un technicien qualifié — GPC Maroc assure la réparation et la maintenance de ces équipements partout au Maroc.
Table des codes (contrôleur VSD)
| Code | Nom de l’alarme | Cause / action |
|---|---|---|
| 2 | Erreur zéro dynamique | Signal sur borne 53 trop faible. Normal au démarrage d’une unité avec contrôleur SWIPE+ (le contrôleur démarre plus vite que la réception du signal). |
| 4 | Perte de phase alimentation ligne | Phase manquante sur la ligne d’alimentation ou déséquilibre de tension trop élevé. Vérifier la tension d’alimentation. |
| 7 | Surtension CC | La tension du circuit intermédiaire dépasse la tension limite d’alimentation de contrôle. |
| 8 | Sous-tension CC | La tension du circuit intermédiaire chute sous le seuil d’avertissement tension basse. Vérifier la tension d’alimentation. |
| 9 | Surcharge onduleur | Plus de 100% de charge pendant trop longtemps. Vérifier la surcharge mécanique et l’évent d’évacuation. |
| 10 | Température moteur ETR trop haute | Le moteur est trop chaud en raison d’une charge supérieure à 100% trop longtemps. |
| 11 | Dépassement thermique moteur | Verrouillage suite à une surchauffe moteur prolongée. |
| 13 | Surintensité | La limite de courant maximale de l’onduleur a été dépassée. Vérifier la surcharge mécanique, la tension d’alimentation et la température ambiante. |
| 14 | Défaut à la terre | Décharge des phases de sortie à la terre. Vérifier la mise à la terre de l’unité et les filtres de ligne. |
| 16 | Court-circuit | Court-circuit dans le moteur ou sur les bornes du moteur. |
| 17 | Ctrl. mot SUR | Pas de communication sur l’unité de fréquence réglable. Vérifier le branchement du câble et le débit en bauds. |
| 24 | Défaillance ventilateur | Le ventilateur ne fonctionne pas. |
| 30 | Perte de phase U | La phase U du moteur n’existe pas. Vérifier la phase. |
| 31 | Perte de phase V | La phase V du moteur n’existe pas. Vérifier la phase. |
| 32 | Perte de phase W | La phase W du moteur n’existe pas. Vérifier la phase. |
| 36 | Panne de secteur | Vérifier la tension d’alimentation. |
| 38 | Défaut interne | Contacter le centre de service. |
| 44 | Défaut à la terre | Décharge des phases de sortie à la terre. |
| 47 | Défaut tension de contrôle | L’alimentation 24 VCC est peut-être surchargée. Contacter le partenaire de service. |
| 48 | Alimentation VDD1 basse | Tension de contrôle basse. Contacter le partenaire de service. |
| 50 à 58 | Calibrage échoué | Contacter le partenaire de service. |
| 59 | Limite de courant | Le courant est supérieur à la valeur limite (avertissement). En cas d’alarme, l’unité se déclenchera en Al 13 ou 09. |
| 60 | Verrouillage externe | Le verrouillage externe a été activé. Appliquer le 24VCC à la borne programmée et réarmer l’entraînement. |
| 61 | Défaut interne | Contacter le partenaire de service. |
| 63 | Frein mécanique faible | Contacter le partenaire de service. |
| 66 | Température basse du diffuseur de chaleur | Capteur de température du module IGBT (unités 400V 30-90 kW). |
| 69 | Température carte de puissance | La sonde de température de la carte de puissance est trop chaude ou trop froide. |
| 79 | Configuration illégale de la section électrique | Défaut interne. Contacter le partenaire de service. |
| 80 | Entraînement initialisé | Tous les réglages de paramètre sont réinitialisés avec les réglages d’usine. |
| 84 | Défaut interne | Contacter le centre de service. |
| 85 | Bouton désactivé | La touche LCP est désactivée. |
| 86 | Copie LCP non réussie | Défaillance de copie de données. |
| 87 | Freinage automatique CC | Activation du système de freinage automatique CC. |
| 88 | Données non compatibles | Données d’affichage de l’inverseur LCP incompatibles. |
| 89 | Paramètre verrouillé | Tentative de modification d’un paramètre en lecture seule. |
| 90 | Défaut interne | Tentative de mise à jour des mêmes paramètres en même temps. |
| 94 | Fin de courbe | Contacter le centre de service. |
| 120 | Défaut interne | Contacter le centre de service. |
Réinitialiser une alarme
Sur la plupart des contrôleurs tactiles Chicago Pneumatic, une alarme active se réinitialise en tapant sur le message d’alarme puis sur le bouton de confirmation sous l’icône de réinitialisation — après avoir corrigé la cause identifiée. Ne jamais réinitialiser en boucle un défaut sans en comprendre l’origine, au risque d’endommager le moteur ou l’onduleur.
Questions fréquentes
Que faire si le code d’alarme n’apparaît pas dans ce tableau ?
Les codes peuvent varier selon le modèle et la version du contrôleur. Contactez notre service technique avec le code exact et le modèle de votre compresseur pour un diagnostic précis.
Peut-on réarmer soi-même après une alarme ?
Pour les alarmes simples (ex. perte de phase après coupure électrique), un réarmement après vérification est possible. Pour toute alarme liée à l’onduleur, au moteur ou à un défaut interne, l’intervention d’un technicien qualifié est recommandée.
